CAPTURANDO UMA COBRANÇA EM UM PASSO:
Esse modelo é indicado para operações mais simples onde o objetivo é realizar uma cobrança no cartão de crédito
CAPTURANDO UMA COBRANÇA EM DOIS PASSOS:
Nesse fluxo o valor será primeiramente pré-autorizado e posteriormente capturado (se necessário):
Esse modelo é indicado para operações mais complexas ou que requerem confirmação/ validação de alguma outra parte/ sistema antes de efetivar a cobrança no cartão de crédito. Veja alguns exemplos em que esse modelo melhor se aplica:
- A loja possui uma análise de risco proprietária/ in house;
- A loja precisa confirmar estoque ou disponibilidade do item adquirido;
- A loja precisa confirmar se algum prestador de serviço poderá realizar a atividade.
Informações importantes
- Ao pré-autorizar uma cobrança a mesma ficará disponível para captura de 6 até 29 dias corridos. Ou seja, caso não haja solicitação de captura, haverá o cancelamento da cobrança automaticamente após a data limite para captura
- Não está disponível a captura parcial para a bandeira American Express.
- A captura poderá ser feita apenas se a cobrança estiver com status pré-autorizada (PRE_AUTHORIZED).
- A pré-autorização para 29 dias está disponíveis para cartão de crédito nas bandeiras Elo, Visa e Mastercard em lojistas que estejam dentro das categorias de atuação elegíveis, lista disponível abaixo.
MCCs elegíveis para Pré-Autorização em até 29 dias:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1520 | EMPREITEIROS EM GERAL – COMERCIAL E RESIDENCIAL |
| 2741 | EDITORAS – PUBLICAÇÕES E IMPRESSÕES |
| 2842 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E POLIMENTO |
| 4215 | CORREIOS – AÉREO, TERRESTRE E TRANSITÓRIOS |
| 4457 | ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BARCOS, ESQUIS E IATES |
| 4722 | AGÊNCIAS DE VIAGENS (TRAVEL AGENCIES) |
| 4812 | TELEFONES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUN. |
| 5013 | ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS |
| 5039 | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E AFINS (CONST. MAT. – DEF) |
| 5045 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES |
| 5046 | A/D DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EC |
| 5047 | A/D DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, MÉDICOS E OFTÁLMICOS |
| 5072 | EQUIP./DISTRIB. DE HARDWARE (HARDWARE EQUIP.SUPPLIES) |
| 5085 | A/D DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS (NÃO CLASSIFICADO EM OUTRO |
| 5094 | JOALHERIA, PEDRAS PRECIOSAS, METAIS |
| 5099 | ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE MERCADORIAS DURÁVEIS |
| 5111 | A/D DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 5122 | FARMACÊUTICOS/DROGAS (DRUGS/DRUGGISTS SUNDRIES) |
| 5137 | ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE ROUPAS |
| 5172 | PRODUTOS DE PETRÓLEO (PETROLEUM/PETROLEUM PRODUCTS) |
| 5192 | ATAC. E DISTRIB. DE LIVROS, PERIÓDICOS E JORNAIS |
| 5198 | PINTURA, POLIMENTO E SUPRIM. (PAN.,VARN. & SUPPLIES) |
| 5199 | A/D DE MERCADORIAS NÃO DURÁVEIS (NÃO CLASSIF. EM OUTRO) |
| 5200 | LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEQUENO/MÉDIO PORTE) |
| 5211 | LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-PRODUTOS BRUTOS (EX: TIJOLO) |
| 5231 | LOJAS DE VIDROS, TINTAS E PAPÉIS DE PAREDE |
| 5251 | VENDA DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO DE FERRAGEM |
| 5300 | VENDA POR ATACADO (WHOLESALE CLUBS) |
| 5310 | LOJAS DE DESCONTO |
| 5311 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS (DEPARTMENT STORES) |
| 5399 | LOJA MERCADORIAS GERAIS |
| 5411 | MERCEARIAS/SUPERMERCADOS (GROCERY STORES/SUPERM.) |
| 5422 | AÇOUGUEIRO (FREEZER/MEAT LOCKERS) |
| 5462 | CONFEITARIAS (BAKERIES) |
| 5499 | LOJA DE ALIMENTOS VARIADOS (MISC FOOD S. – DEFAULT) |
| 5532 | LOJA DE PNEUS |
| 5533 | LOJA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE CARROS |
| 5611 | ARTIGOS MASCULINOS |
| 5651 | ROUPAS MASCULINAS, FEMININAS E INFANTIS |
| 5661 | LOJAS DE SAPATOS |
| 5691 | LOJA ROUPA UNISSEX |
| 5697 | COSTUREIRAS E ALFAIATES |
| 5712 | LOJA DE MÓVEIS |
| 5714 | LOJA DE ESTOFADOS (DRAPERY & UPHOLSTERY STORES) |
| 5722 | LOJAS DE ELETRODOMÉSTICOS |
| 5734 | LOJA DE SOFTWARE |
| 5811 | DISTRIBUIÇÃO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS |
| 5812 | RESTAURANTES |
| 5912 | FARMÁCIAS (DRUGSTORES and PHARMACIES) |
| 5921 | CERVEJAS, VINHOS E LICORES (STORE/BEER/WINE/LIQUOR) |
| 5941 | SERVIÇOS GERAIS PARA ESPORTES |
| 5943 | PAPELARIAS |
| 5944 | JOALHERIA (JEWELRY STORE) |
| 5947 | LOJA DE PRESENTES |
| 5949 | ARMARINHOS E LOJAS DE TECIDO |
| 5970 | PRODUTOS ARTESANAIS |
| 5977 | LOJA DE COSMÉTICOS |
| 5992 | FLORICULTURA |
| 5995 | PET SHOP |
| 5999 | LOJAS ESPECIALIZADAS NÃO LISTADAS ANTERIORMENTE |
| 6300 | VENDA DE SEGUROS(INSURANCE SALES/UNDERWRITER) |
| 7011 | HOTÉIS (HOTELS/MOTELS/RESORTS) |
| 7216 | LAVANDERIA TINTURARIA |
| 7230 | SALÃO DE BELEZA / BARBEARIA / DEPILAÇÃO / MANICURE |
| 7298 | CLÍNICAS DE ESTÉTICA FACIAL / CORPORAL |
| 7299 | OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS |
| 7311 | PUBLICIDADES |
| 7321 | AGÊNCIAS DE ANÁLISE DE CRÉDITO DE CONSUMIDORES |
| 7372 | SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES E PROCESSO. DE DADOS |
| 7379 | COMPUTADORES: CONSERTOS E REPAROS |
| 7392 | CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS |
| 7394 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E MOBÍLIA DE ESCRITÓRIOS |
| 7399 | SERVIÇOS DE NEGÓCIOS |
| 7512 | ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS (AUTOMOBILE RENTAL AGENCY) |
| 7523 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS DE CARRO |
| 7699 | LOJA DE CONSERTOS GERAIS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| 7829 | PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DE FILMES |
| 7922 | TEATROS, PRODUC. TEATRO. E ESPECTAC. |
| 7991 | ATRAÇÕES TURÍSTICAS E EXPOSIÇÕES |
| 8021 | DENTISTAS E ORTODONTISTAS (CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS) |
| 8099 | MEDICINA EM GERAL E PRATICANTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 8220 | UNIVERSIDADES E FACULDADES (COLLEGES/UNIV/JC/PROF.) |
| 8244 | ESCOLA DE COMÉRCIO E SECRETARIADO (BUS./SEC. SCHOOL) |
| 8249 | ESCOLA DE NEGÓCIOS/VOCAÇÕES (TRADE/VOCATIONS S.) |
| 8299 | COLÉGIOS (SCHOOLS) |
| 8641 | ASSOCIAÇÕES CÍVICAS E SOCIAIS |
| 8661 | ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS |
| 8699 | ORG. SIND., ASSOC. CULT. E OUTROS ASSOC. NÃO CLASSIF. |
| 8911 | ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRIMENSURA |
| 8999 | OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ESPECIALIZADOS |
| 9311 | PAGAMENTOS DE IMPOSTOS (TAX PAYMENTS) |
