get https://sandbox.staging.justa.com.vc/payment-provider/api/establishment/payments///
Respostas das requisições
Para esta consulta será retornada uma lista dos seguintes dados:
Variável | Tipo | Descrição |
---|---|---|
legalDocument | String | CPF/CNPJ do estabelecimento |
referenceDate | String | Data de referência YYYY-MM-DD |
payedValueCents | BigInteger | Valor total em centavos, pago no dia de referência |
expectedValueCents | BigInteger | Valor previsto em centavos, para ser pago na data de referência |
summaryPayed | Array | Detalhes dos totais já pagos na data de referência agregado por DCOL (DiscriminatorColumn) |
summaryExpected | Array | Detalhes dos totais a serem pagos na data de referência agregado por DCOL (DiscriminatorColumn) |
DcolSummaryDTO:
Variável | Tipo | Descrição |
---|---|---|
valueCents | BigInteger | Valor em centavos |
type | String | Tipo do recebível (SaleWeb, SaleAccountBankTest, etc.) |